Surprise Me!
ใครได้ใครเสีย? วิเคราะห์ โผ ครม. "เศรษฐา 1" | Morning Nation | 29 ส.ค. 66 | PART 3
2023-08-29
46
Dailymotion
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
Related Videos
"วันวิชิต" ชี้ ครม.เศรษฐา 1/1 พรรคร่วมสมประโยชน์ | Morning Nation | 2 พ.ค. 67 | PART 2
"อ.วันวิชิต" มอง "เศรษฐา" พบ "ทักษิณ" สะท้อนอะไร? | Morning Nation | 26 ก.พ. 67 | PART 2
ประชุม ครม. สัญจรนัดแรก รัฐบาล "เศรษฐา" | Morning Nation | 4 ธ.ค. 66 | PART 3
"อ.เชษฐา" ให้คะแนน ครม. "เศรษฐา 1" 7/10 | Morning Nation | 6 ก.ย. 66 | PART 2
โผ ครม. 'เศรษฐา 1' ใครได้ใครเสีย??? | เจาะลึกทั่วไทย (28 ส.ค.66)
"วันวิชิต" เชื่อเลื่อนโหวตนายกฯ ไม่ส่งผลดีกับ "เพื่อไทย" | Morning Nation | 4 ส.ค. 66 | PART 3
โผ ครม. ขยับ! "สุทิน" คว้ากลาโหม | Morning Nation | 28 ส.ค. 66 | PART 1
"อ.วันวิชิต" เชื่อจัดโผกองทัพไม่กระทบรัฐบาลใหม่ | Morning Nation | 23 มิ.ย. 66 | PART 3
โผ ครม. 4 รมต. พรรครวมไทยสร้างชาติ สุดนิ่ง! | Morning Nation | 30 ส.ค. 66 | PART 3
"อ.วันวิชิต" ชี้ "ก้าวไกล" ท่าทีอ่อนลง เชื่อหาจุดร่วมได้ | Morning Nation | 19 พ.ค. 66 | PART 3
Buy Now on CodeCanyon