Surprise Me!
คะแนน "ก้าวไกล" พุ่งแรง ทำ "อนุรักษ์นิยม" กระอักเลือด | เก็บตกจากเนชั่น
2024-03-25
64
Dailymotion
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
Related Videos
'นิด้าโพล' ถอดบทเรียน 'ก้าวไกล' | เจาะลึกทั่วไทย (31 ก.ค. 66)
สส.ก้าวไกล เหน็บนายกฯ ชิ่งตอบกระทู้ถามสภา | เก็บตกจากเนชั่น | 20 ต.ค. 66 | PART 3
ปิดฉาก รัฐบาล 8 พรรค ก้าวไกล"พ่าย"แต่"ไม่แพ้" | เก็บตกจากเนชั่น | 30มิ.ย. 66 | PART 1
"ก้าวไกล"ไม่หมอบ เดินหน้าแตกหัก “อนุรักษ์นิยม” | เก็บตกจากเนชั่น | 15มิ.ย. 66 | PART 2
"ก้าวไกล" ร่วมเดินขบวนถาม รบ.ขึ้นค่าแรงกี่โมง | เก็บตกจากเนชั่น | 01 พ.ค.67 | PART 1
"ก้าวไกล" ชะลอลุยไฟกุมอำนาจก่อนแก้ "ม.112" | เก็บตกจากเนชั่น | 23 พ.ค. 66 | PART 1
นิด้าโพล "อุ๊งอิ๊งค์" ยังเต็ง 1 แม้คะแนนนิยมลด | เก็บตกจากเนชั่น | NationTV22
ศาล รธน.เตรียมชี้ขาดนโยบายรื้อ ม.112 พรรคก้าวไกล | เก็บตกจากเนชั่น |31ม.ค. 67 | PART 2
'นิด้าโพล' ชี้!..'ก้าวไกล' ยังแรง (25 มี.ค. 67) | เจาะลึกทั่วไทย
"นิด้าโพล" เผยคะแนน "ก้าวไกล" พุ่ง "พท.-อุ๊งอิ๊งค์" ลดลง | เนชั่นทันข่าวเที่ยง | NationTV22
Buy Now on CodeCanyon